Fahrzeugübersicht
Führungsfahrzeuge und Einsatzleitwagen
Um den Einsatzleiter, Führungskräfte sowie die Unterstützungsgruppe an die Einsatzstelle zu bringen, dienen sogenannte Einsatzleitwagen. Sie haben neben wichtigen Einsatzunterlagen auch verschiedene Geräte zur Erkundung wie beispielsweise Wärmebildkameras verlastet.
| Name | KdoW (?) |
| Funk | 1/10/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 1 |
| Baujahr | 2012 |
| Fahrgestell | Audi |
| Name | KdoW (?) |
| Funk | 1/10/2 |
![]() |
|
| Besatzung | 1 |
| Baujahr | 1993 |
| Fahrgestell | BMW |
| Name | KdoW (?) |
| Funk | 1/10/3 |
![]() |
|
| Besatzung | 1 |
| Baujahr | 2008 |
| Fahrgestell | VW |
| Name | ELW 1 (?) |
| Funk | 1/12/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 4 |
| Baujahr | 2000 |
| Fahrgestell | Mercedes |
Löschgruppenfahrzeuge
Dieser Fahrzeugtyp ist das Standardfahrzeug der Kemptener Feuerwehren. Neben verschiedenen Geräten zur Brandbekämpfung werden teilweise auch Geräte für die technische Hilfeleistung wie Rettungsschere- und spreizer mitgeführt.
| Name | HLF 20/16 (?) |
| Funk | 1/40/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 8 |
| Baujahr | 2011 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | LF 16/12 (?) |
| Funk | 1/40/2 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 1988 |
| Fahrgestell | Iveco |
| Name | LF 16/12 (?) |
| Funk | 4/40/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 2001 |
| Fahrgestell | MAN |
| Name | LF 16/12 (?) |
| Funk | 11/40/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 2003 |
| Fahrgestell | MAN |
| Name | LF 16/12 (?) |
| Funk | 13/40/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 1988 |
| Fahrgestell | Iveco-Magirus |
| Name | LF 16-TS (?) |
| Funk | 14/41/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 1987 |
| Fahrgestell | Iveco |
| Name | LF 16-TS (?) |
| Funk | 15/41/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 1997 |
| Fahrgestell | Iveco |
| Name | LF 10/6 (?) |
| Funk | 1/47/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 2011 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | LF 10/6 (?) |
| Funk | 3/47/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 2011 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | LF 10/6 (?) |
| Funk | 4/47/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 2011 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
Tanklöschfahrzeuge
Das Hauptaufgabengebiet von Tanklöschfahrzeugen ist die Brandbekämpfung. Sie führen daher einen großen Wassertank mit, der bis zu 5.000 Liter fassen kann. Darüber hinaus haben die Fahrzeuge eine umfangreiche Beladung für die Brandbekämpfung wie Atemschutzgeräte, Schläuche und Strahlrohre. Einige Tanklöschfahrzeuge führen auch Löschpulver mit sich.
| Name | TLF 24/50 (?) |
| Funk | 1/23/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 3 |
| Baujahr | 1978 |
| Fahrgestell | Magirus Deutz |
| Name | TroTLF 16 (?) |
| Funk | 14/20/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 8 |
| Baujahr | 1998 |
| Fahrgestell | MAN |
| Name | TLF 16 (?) |
| Funk | 15/21/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 1992 |
| Fahrgestell | Iveco |
Hubrettungsfahrzeuge
Um Personen aus Höhen und Tiefen retten zu können oder als Zugangsweg für die Feuerwehr, sind Hubrettungsfahrzeuge ein unverzichtbares Fahrzeug für die Kemptener Feuerwehr. In Kempten werden hierfür Drehleitern eingesetzt die bei einem Gebäudeabstand von 12 Metern eine Höhe von 23 Metern erreichen können.
| Name | DLA(K) 23/12 (?) |
| Funk | 1/30/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 3 |
| Baujahr | 2006 |
| Fahrgestell | Iveco Magirus |
| Name | DLK 23/12 (?) |
| Funk | 4/30/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 3 |
| Baujahr | 1987 |
| Fahrgestell | Iveco |
Mehrzweckfahrzeuge
Wie der Namen schon sagt, haben Mehrzweckfahrzeuge verschiedene Aufgabenbereiche. Sie dienen einerseits dem Mannschaftstransport und können durch Rollcontainer für zusätzliche Aufgaben wie beispielsweise bei Wasserschäden mit zusätzlichen Geräten erweitert werden. Zudem können die Fahrzeuge bei größeren Einsätzen auch als Abschnittsleitung eingesetzt werden.
| Name | MZF (?) |
| Funk | 1/11/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 2001 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | MZF (?) |
| Funk | 1/11/2 |
![]() |
|
| Besatzung | 8 |
| Baujahr | 2010 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | MZF (?) |
| Funk | 3/11/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 2001 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | MZF (?) |
| Funk | 4/11/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 8 |
| Baujahr | 2008 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | MZF (?) |
| Funk | 11/11/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 8 |
| Baujahr | 2008 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | MZF (?) |
| Funk | 13/11/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 8 |
| Baujahr | 2011 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | MZF (?) |
| Funk | 14/11/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 8 |
| Baujahr | 2010 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | MZF (?) |
| Funk | 15/11/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 8 |
| Baujahr | 2009 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
Rüst- und Gerätewagen
Unter Rüst- und Gerätewagen fallen unterschiedliche Feuerwehrfahrzeuge die speziell für ihren Aufgabenbereich ausgerüstet sind. Diese Fahrzeuge befördern schwerpunktmäßig spezielle Geräte an die Einsatzstelle. Sie werden dort oftmals mit der Mannschaft von weiteren Fahrzeugen ergänzt.
| Name | GW-G (?) |
| Funk | 1/52/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 2 |
| Baujahr | 1989 |
| Fahrgestell | Iveco |
| Name | RW 2 (?) |
| Funk | 1/61/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 3 |
| Baujahr | 1991 |
| Fahrgestell | Iveco |
| Name | KlaF (?) |
| Funk | 1/65/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 3 |
| Baujahr | 2010 |
| Fahrgestell | Fiat |
| Name | GW-W (?) |
| Funk | 1/91/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 4 |
| Baujahr | 1988 |
| Fahrgestell | VW |
| Name | Dekon-LKW P (?) |
| Funk | 3/97/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 6 |
| Baujahr | 2000 |
| Fahrgestell | MAN |
Versorgungsfahrzeuge
Zum Transport der unterschiedlichsten Materialien und Gerätschaften dienen Versorgungsfahrzeuge. Je nach Fahrzeugtyp können sie auf der Ladefläche Gegenstände transportieren oder fertig ausgerüstete Abrollbehälter an die Einsatzstelle bringen.
| Name | Kombi (?) |
| Funk | 1/80/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 6 |
| Baujahr | 1994 |
| Fahrgestell | VW |
| Name | V-LKW (?) |
| Funk | 1/81/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 6 |
| Baujahr | 2012 |
| Fahrgestell | Mercedes-Benz |
| Name | WLF (?) |
| Funk | 1/82/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 2 |
| Baujahr | 1991 |
| Fahrgestell | Iveco |
| Name | WLF (?) |
| Funk | 1/82/2 |
![]() |
|
| Besatzung | 2 |
| Baujahr | 1995 |
| Fahrgestell | Iveco |
| Name | SW 2000 (?) |
| Funk | 11/88/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 3 |
| Baujahr | 1983 |
| Fahrgestell | Magirus Deutz |
Sonstige Fahrzeuge
| Name | Gabelstapler (?) |
| Funk | 1/98/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 1 |
| Baujahr | 2003 |
| Fahrgestell | Linde/Gruma |
Ehemalige Fahrzeuge
| Name | V-LKW (?) |
| Funk | 1/81/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 6 |
| Baujahr | 1981 |
| Bis | 2012 |
| Fahrgestell | Magirus Deutz |
| Name | TroTLF 16 (?) |
| Funk | 14/20/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 6 |
| Baujahr | 1975 |
| Bis | 2012 |
| Fahrgestell | Iveco Magirus |
| Name | ELW 1 (?) |
| Funk | 12/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 4 |
| Baujahr | 1983 |
| Bis | 2012 |
| Fahrgestell | VW |
| Name | TroTLF 16 (?) |
| Funk | 3/20/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 6 |
| Baujahr | 1968 |
| Bis | 2011 |
| Fahrgestell | MAN |
| Name | LF 16 (?) |
| Funk | 4/40/2 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 1977 |
| Bis | 2011 |
| Fahrgestell | Magirus Deutz |
| Name | LF 16-TS (?) |
| Funk | 13/41/1 |
![]() |
|
| Besatzung | 9 |
| Baujahr | 1979 |
| Bis | 2011 |
| Fahrgestell | Magirus Deutz |











































